EAST123 Mobile
G.12 | GF | East
230 places to explore
Search stores, food and services, then narrow results by category, floor or mall zone.
0 places found
EASTG.12 | GF | East
WESTKiosk 3NW | 3F | West
WEST2.4900000000000002 | 2F | West
EAST1.12A | 1F | East
EAST2.11 | 2F | East
EAST3.48 | 3F | East
EASTG.09 | GF | East
EASTG.13-14A | GF | East
WEST2.43A-45 | 2F | West
EASTCar Park | 4F | East
EASTStall 3 | LG | East
EAST3.35 | 3F | East
EAST1.62 | 1F | East
EAST3.49 | 3F | East
EAST1.08 | 1F | East
WEST2.41 | 2F | West
LG.08-10 | LG | East
G.15A | GF | East
GF | East
2.25 | 2F | West
1.71 | 1F | West
G.56-G.57 | GF | West
GF | East
G.48A | GF | East
2.07-2.08 | 2F | East
G.32 | GF | East
G.43B | GF | East
2.47-2.48 | 2F | West
2.77-2.78 | 2F | East
2.76 | 2F | East
KG.88 | GF | West
G.25 | GF | East
1.50-51 | 1F | East
3.51-3.52 | 3F | East
3.07-3.08 | 3F | East
GF | West
G.19A | GF | East
G.83 | GF | West
Stall 10 | LG | East
G.68 | GF | West
G.03 | GF | East
G.58-G.59 | GF | West
LG.11B | LG | East
1.1399999999999999 | 1F | East
1F | East
G.27 | GF | East
3.43-3.45 | 3F | East
Kiosk 3OW | 3F | East
3.57-3.58 | 3F | East
1.32-1.33 | 1F | East
G.50 | GF | East
Kiosk 3OW | 3F | East
G.29 | GF | East
1.78 | 1F | East
1.57-1.60 | 1F | East
G.06 | GF | East
LG.01 | LG | East
2.12 | 2F | East
G.11 | GF | East
1.14A | 1F | East
2.25 | 2F | West
1.42 | 1F | East
1.52 | 1F | East
Kiosk 2NW | 2F | East
G.42 | GF | East
2.19 | 2F | East
G.48B | GF | East
1.28 | 1F | East
1.14B | 1F | East
2.21-22 | 2F | East
1.12B | 1F | East
2.29-2.30 | 2F | East
G.42 | GF | East
G.83A | GF | West
1F | East
1.29-1.30 | 1F | East
2.16 | 2F | East
LG.12 | LG | East
1.72 | 1F | West
Stall 6 | LG | East
4.01 | 4F | East
Kiosk 2NW | 2F | West
G.30 | GF | East
3.31 | 3F | West
3.08A | 3F | East
G.21-24 | GF | East
G.16-G18 | GF | West
2.1 | 2F | East
Stall 8 | LG | East
Kiosk 3OW | 3F | East
2.52 | 2F | West
LG | East
GF | West
2.23A-2.25 | 2F | West
LG.11A | LG | East
3.5 | 3F | East
2.31-2.31 | 2F | West
1F | East
1.35-1.36 | 1F | East
2.69 | 2F | East
1.61 | 1F | West
2.66 | 2F | East
1.0900000000000001 | 1F | East
2.58-2.63A | 2F | East
2.73A-2.75 | 2F | East
G.53A-G.55 | GF | West
G.26 | GF | East
G.19 | GF | East
G.53 | GF | West
1 .38 - 1.53 | 1F | East
2.15 (KIOSK) | 2F | East
G.66B-67 | GF | East
1.49 | 1F | East
Kiosk 1OW | 1F | East
1.24 | 1F | East
1.27 | 1F | East
1.81-1.83A | 1F | West
3.46-47 | 3F | East
1.65,1.66,1.68 | 1F | West
2.73 | 2F | East
2.35-2.36 | 2F | West
1.13B | 1F | West
2.09 | 2F | East
LG.06 | LG | East
3.06 | 3F | East
1.55-1.56 | 1F | West
G.40A | GF | East
1.18-1.22 | 1F | East
1F | East
3.42 | 3F | East
2.42-2.43 | 2F | West
1.63A.1.65,166 | 1F | West
G.04 | GF | East
G.33 | GF | East
Kiosk 1OW | 1F | East
Stall 2 | LG | East
3F | West
3.20-3.29 | 3F | West
3.55-56 | 3F | East
1.23 | 1F | East
2.7 | 2F | East
1.34 | 1F | East
G.45-G.46 | GF | East
1.31 | 1F | East
Stall 3A | LG | East
G.10 | GF | East
3.38-3.40 | 3F | East
1.10-1.11 | 1F | East
2.37 | 2F | West
G.41 | GF | East
G.01 | GF | West
1.53 | 1F | West
2.27 | 2F | West
3.19 | 3F | West
3.09-3.11 | 3F | West
3.36-3.37 | 3F | West
1F | East
2.5 | 2F | West
G.66-G.66A | GF | West
2.33-2.34 | 2F | West
2.56 | 2F | West
LG.07 | LG | East
2.17 | 2F | East
4.0199999999999996 | 4F | East
4.03 | 4F | East
4.04 | 4F | East
4.05 | 4F | East
G.15 | GF | East
1.76 | 1F | East
G.43C | GF | East
2.38-2.39 | 2F | West
2.5 | 2F | West
2.53-2.55 | 2F | West
2.02B-2.06 | 2F | East
Stall 7 | LG | East
3.33A | 3F | West
1.41 | 1F | East
1.78-1.80 | 1F | West
Stall 5 | LG | East
G.61-G.62 | GF | West
2.1800000000000002 | 2F | East
G.43A&D | GF | East
2.27 | 2F | East
G.05 | GF | East
2 | 2F | East
G.39 & G.49 | GF | East
1.43 | 1F | East
Kiosk 3OW | 3F | East
G.20-G.45 | GF | East
G.14B | GF | East
2.20-2.57 | 2F | East
1.01-1.07 | 1F | East
G.65 | GF | East
Kiosk 2NW | 2F | East
2.67 | 2F | East
1.63 | 1F | East
1.37 | 1F | East
Kiosk 1OW | 1F | East
2.65 | 2F | East
2.72 | 2F | East
G.28 | GF | East
1.43A-1.45 | 1F | East
1.88 | 1F | East
G.43A-A | GF | East
2.46 | 2F | West
GF | East
1F | West
1.53A | 1F | West
3.01-3.04.12 | 3F | West
1.76B | 1F | West
G.31 | GF | East
3.53-3.53A | 3F | East
G.16A | GF | West
1.73-1.75 | 1F | West
G.69-G.70 | GF | West
1.69-1.70 | 1F | West
1.25-1.26 | 1F | East
G.02 | GF | East
1.13A | 1F | East
3.33 | 3F | East
G.34-38 | GF | East
G.07-08 | GF | East
2.13A | 2F | East
Kiosk 1OW | 1F | East
GF | West
1.46-48 | 1F | West
2.68 | 2F | East
2.71 | 2F | East
2.13 | 2F | East
2.39A | 2F | East
Try another name or clear one of the filters.
Style rewards
Login as a customer and try your luck.
Please login or register as a customer before joining the lucky wheel.
Login / RegisterPrizes are subject to availability and management approval.
Bintang Food Finder
Spin for a random Food & Beverage store. No login required and you can play as many times as you like.
Tap the wheel to spin
Your food pick
No vouchers are available yet.
Login as a customer before using vouchers.
Lucky Draw
Lucky Draw is coming soon. Login as a customer and watch this space for the next campaign.
Login / RegisterFun Zone
Choose a live merchant wheel.
No merchant wheels are live right now.